СЕРИЯ ИЗЛК РУС 320.2016

3 СНЕГОВОЙ РАЙОН
19м
18м
17м
16м
15м
14м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 6.4м до низа несущих конструкций)
24м
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
10м
12м
15м
18м
20м
21м
1 128 960
1 411 200
1 693 440
1 975 680
2 257 920
2 540 160
2 822 400
3 104 640
3 386 880
1 354 752
1 693 440
2 032 128
2 370 816
2 709 504
3 048 192
3 386 880
3 725 568
4 064 256
1 693 440
2 116 800
2 540 160
2 963 520
3 386 880
3 810 240
4 233 600
4 656 960
5 080 320
2 032 128
2 540 160
3 048 192
3 556 224
4 064 256
4 572 288
5 080 320
5 588 352
6 096 384
2 257 920
2 822 400
3 386 880
3 951 360
4 515 840
5 080 320
5 644 800
6 209 280
6 773 760
2 370 816
2 963 520
3 556 224
4 148 928
4 741 632
5 334 336
5 927 040
6 519 744
7 112 448
19м
24м
2 709 504
3 386 880
4 064 256
4 741 632
5 419 008
6 096 384
6 773 760
7 451 136
8 128 512
Made on
Tilda