НАЗАД
СЕРИЯ ИЗЛК РУС КБ-300.2021
3 СНЕГОВОЙ РАЙОН
19м
18м
17м
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций)
24м
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
12м
13м
14м
15м
16м
17м
1 606 368
1 932 960
2 259 552
2 586 144
2 912 736
3 239 328
3 565 920
3 892 512
4 219 104
4 245 696
1 715 232
2 069 040
2 422 848
2 776 656
3 130 464
3 484 272
3 838 080
4 191 888
4 245 696
4 599 504
1 824 096
2 205 120
2 586 144
2 967 168
3 348 192
3 729 216
4 110 240
4 191 264
4 572 288
4 953 312
1 932 960
2 341 200
2 749 440
3 157 680
3 565 920
3 974 160
4 082 400
4 490 640
4 898 880
5 307 120
2 041 824
2 477 280
2 912 736
3 348 192
3 783 648
4 219 104
4 354 560
4 790 016
5 225 472
5 660 928
2 150 688
2 613 360
3 076 032
3 538 704
4 001 376
4 164 048
4 626 720
5 089 392
5 552 064
6 014 736
19м
18м
2 259 552
2 749 440
3 239 328
3 729 216
4 219 104
4 408 992
4 898 880
5 388 768
5 878 656
6 368 544
19м
18м
17м
19м
20м
21м
2 368 416
2 885 520
3 402 624
3 919 728
4 136 832
4 653 936
5 171 040
5 688 144
6 205 248
6 722 352
2 477 280
3 021 600
3 565 920
4 110 240
4 354 560
4 898 880
5 443 200
5 987 520
6 531 840
7 076 160
2 586 144
3 157 680
3 729 216
4 000 752
4 572 288
5 143 824
5 715 360
6 286 896
6 858 432
7 429 968
19м
22м
2 695 008
3 293 760
3 892 512
4 191 264
4 790 016
5 388 768
5 987 520
6 586 272
7 185 024
7 783 776
СЕРИЯ ИЗЛК РУС КБ-500.2021
С КРАНОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТ 2 ДО 5 ТН
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций)
24м
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
23м
24м
25м
2 711 136
3 313 920
3 916 704
4 219 488
4 822 272
5 425 056
6 027 840
6 630 624
7 233 408
7 836 192
2 815 968
3 444 960
4 073 952
4 402 944
5 031 936
5 660 928
6 289 920
6 918 912
7 547 904
8 176 896
2 920 800
3 576 000
4 231 200
4 586 400
5 241 600
5 896 800
6 552 000
7 207 200
7 862 400
8 517 600
СЕРИЯ ИЗЛК РУС КБ-350.2021
С КРАНОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТ 2 ДО 5 ТН
19м
18м
17м
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки)
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
84м
12м
14м
15м
17м
18м
20м
2 598 240
3 057 888
3 517 536
3 977 184
4 136 832
4 596 480
5 056 128
5 515 776
5 975 424
6 435 072
2 981 280
3 517 536
4 053 792
4 290 048
4 826 304
5 362 560
5 898 816
6 435 072
6 971 328
7 507 584
3 172 800
3 747 360
4 021 920
4 596 480
5 171 040
5 745 600
6 320 160
6 894 720
7 469 280
8 043 840
3 555 840
4 207 008
4 558 176
5 209 344
5 860 512
6 511 680
7 162 848
7 814 016
8 465 184
9 116 352
3 747 360
4 136 832
4 826 304
5 515 776
6 205 248
6 894 720
7 584 192
8 273 664
8 963 136
9 652 608
4 130 400
4 596 480
5 362 560
6 128 640
6 894 720
7 660 800
8 426 880
9 192 960
9 959 040
10 725 120
19м
21м
4 021 920
4 826 304
5 630 688
6 435 072
7 239 456
8 043 840
8 848 224
9 652 608
10 456 992
11 261 376
18м
17м
22м
24м
4 213 440
5 056 128
5 898 816
6 741 504
7 584 192
8 426 880
9 269 568
10 112 256
10 954 944
11 797 632
4 596 480
5 515 776
6 435 072
7 354 368
8 273 664
9 192 960
10 112 256
11 031 552
11 950 848
12 870 144
СЕРИЯ ИЗЛК РУС КБ-500.2021
С КРАНОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТ 7 ДО 10 ТН
19м
18м
17м
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки)
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
84м
12м
14м
15м
17м
18м
20м
2 719 200
3 203 040
3 686 880
4 170 720
4 354 560
4 838 400
5 322 240
5 806 080
6 289 920
6 773 760
3 122 400
3 686 880
4 251 360
4 515 840
5 080 320
5 644 800
6 209 280
6 773 760
7 338 240
7 902 720
3 324 000
3 928 800
4 233 600
4 838 400
5 443 200
6 048 000
6 652 800
7 257 600
7 862 400
8 467 200
3 727 200
4 112 640
4 798 080
5 483 520
6 168 960
6 854 400
7 539 840
8 225 280
8 910 720
9 596 160
3 928 800
4 354 560
5 080 320
5 806 080
6 531 840
7 257 600
7 983 360
8 709 120
9 434 880
10 160 640
4 032 000
4 838 400
5 644 800
6 451 200
7 257 600
8 064 000
8 870 400
9 676 800
10 483 200
11 289 600
19м
21м
4 233 600
5 080 320
5 927 040
6 773 760
7 620 480
8 467 200
9 313 920
10 160 640
11 007 360
11 854 080
18м
17м
22м
24м
4 435 200
5 322 240
6 209 280
7 096 320
7 983 360
8 870 400
9 757 440
10 644 480
11 531 520
12 418 560
4 838 400
5 806 080
6 773 760
7 741 440
8 709 120
9 676 800
10 644 480
11 612 160
12 579 840
13 547 520
Made on
Tilda