НАЗАД
СЕРИЯ ИЗЛК РУС КБ-500.2021
С КРАНОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТ 2 ДО 5 ТН
19м
18м
17м
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки)
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
84м
12м
14м
15м
17м
18м
20м
2 598 240
3 057 888
3 517 536
3 977 184
4 136 832
4 596 480
5 056 128
5 515 776
5 975 424
6 435 072
2 981 280
3 517 536
4 053 792
4 290 048
4 826 304
5 362 560
5 898 816
6 435 072
6 971 328
7 507 584
3172 800
3 747 360
4 021 920
4 596 480
5 171 040
5 745 600
6 320 160
6 894 720
7 469 280
8 043 840
3 555 840
4 207 008
4 558 176
5 209 344
5 860 512
6 511 680
7 162 848
7 814 016
8 465 184
9 116 352
3 747 360
4 136 832
4 826 304
5 515 776
6 205 248
6 894 720
7 584 192
8 273 664
8 963 136
9 652 608
4 130 400
4 596 480
5 362 560
6 128 640
6 894 720
7 660 800
8 426 880
9 192 960
9 959 040
10 725 120
19м
21м
4 021 920
4 826 304
5 630 688
6 435 072
7 239 456
8 043 840
8 848 224
9 652 608
10 456 992
11 261 376
18м
17м
22м
24м
4 213 440
5 056 128
5 898 816
6 741 504
7 584 192
8 426 880
9 269 568
10 112 256
10 954 944
11 797 632
4 596 480
5 515 776
6 435 072
7 354 368
8 273 664
9 192 960
10 112 256
11 031 552
11 950 848
12 870 144
СЕРИЯ ИЗЛК РУС КБ-500.2021
С КРАНОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТ 7 ДО 10 ТН
19м
18м
17м
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 4.2м до кран-балки)
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
84м
12м
14м
15м
17м
18м
20м
2 719 200
3 203 040
3 686 880
4 170 720
4 354 560
4 838 400
5 322 240
5 806 080
6 289 920
6 773 760
3 122 400
3 686 880
4 251 360
4 515 840
5 080 320
5 644 800
6 209 280
6 773 760
7 338 240
7 902 720
3 324 000
3 928 800
4 233 600
4 838 400
5 443 200
6 048 000
6 652 800
7 257 600
7 862 400
8 467 200
3 727 200
4 112 640
4 798 080
5 483 520
6 168 960
6 854 400
7 539 840
8 225 280
8 910 720
9 596 160
3 928 800
4 354 560
5 080 320
5 806 080
6 531 840
7 257 600
7 983 360
8 709 120
9 434 880
10 160 640
4 032 000
4 838 400
5 644 800
6 451 200
7 257 600
8 064 000
8 870 400
9 676 800
10 483 200
11 289 600
19м
21м
4 233 600
5 080 320
5 927 040
6 773 760
7 620 480
8 467 200
9 313 920
10 160 640
11 007 360
11 854 080
18м
17м
22м
24м
4 435 200
5 322 240
6 209 280
7 096 320
7 983 360
8 870 400
9 757 440
10 644 480
11 531 520
12 418 560
4 838 400
5 806 080
6 773 760
7 741 440
8 709 120
9 676 800
10 644 480
11 612 160
12 579 840
13 547 520
Made on
Tilda