НАЗАД
СЕРИЯ ИЗЛК РУС ВГ-300.2016
3 СНЕГОВОЙ РАЙОН
19м
18м
17м
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций)
24м
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
14м
15м
16м
17м
18м
19м
1 880 544
2 275 680
2 670 816
3 065 952
3 461 088
3 856 224
4 251 360
4 346 496
4 741 632
5 136 768
1 993 440
2 416 800
2 840 160
2 263 520
3 686 880
4 110 240
4 233 600
4 656 960
5 080 320
5 503 680
2 106 336
2 557 920
3 009 504
3 461 088
3 912 672
4 064 256
4 515 840
4 967 424
5 419 008
5 870 592
2 219 232
2 699 040
3 178 848
3 658 656
4 138 464
4 318 272
4 798 080
5 277 888
5 757 696
6 237 504
2 332 128
2 840 160
3 348 192
3 856 224
4 064 256
4 572 288
5 080 320
5 588 352
6 096 384
6 604 416
2 445 024
2 981 280
3 517 536
4 053 792
4 290 048
4 826 304
5 362 560
5 898 816
6 435 072
6 971 328
СЕРИЯ ИЗЛК РУС ВГ-350.2016
3 СНЕГОВОЙ РАЙОН
18м
17м
16м
15м
14м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций)
24м
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
20м
21м
22м
23м
24м
2 557 920
3 122 400
3 686 880
4 251 360
4 515 840
5 080 320
5 644 800
6 209 280
6 773 760
7 338 240
2 670 816
3 263 520
3 856 224
4 148 928
4 741 632
5 334 336
5 927 040
6 519 744
7 112 448
7 705 152
2 783 712
3 404 640
4 025 568
4 346 496
4 967 424
5 588 352
6 209 280
6 830 208
7 451 136
8 072 064
3 009 504
3 686 880
4 064 256
4 741 632
5 419 008
6 096 384
6 773 760
7 451 136
8 128 512
8 805 888
3 122 400
3 828 000
4 233 600
4 939 200
5 644 800
6 350 400
7 056 000
7 761 600
8 467 200
9 172 800
Made on
Tilda